Ведение бухгалтерского учета и смежные услуги
Качественное бухгалтерское обслуживание является залогом успешного развития бизнеса. В случае, если Ваша компания не имеет возможность содержать в штате своего бухгалтера по объективным причинам, то мы можем оказать Вам помощь за приемлемую стоимость. Ваша выгода состоит в следующем:
- в экономии на зарплате и налогах с зарплаты штатного бухгалтера,
- в возможности плавной замены бухгалтера на период отпуска или болезни,
- в экономии на расходах по аренде помещения для бухгалтерии и на техническом и программном её оснащении,
- в использовании знаний и опыта наших юристов и аудиторов.
Мы предлагаем следующие услуги:
Ведение бухгалтерского учёта*
Количество операций (проводимых документов) |
Стоимость при системе налогообложения, руб. в месяц | ||
---|---|---|---|
Общая (ОСН) | Упрощенная (УСН 6%) | Упрошенная (УСН 15%) | |
до 25 операций | 8 500 | 5 000 | 7 500 |
от 25 до 50 операций | 13 000 | 8 000 | 10 500 |
от 50 до 100 операций | 18 000 | 11 000 | 15 000 |
от 100 до 200 операций | 25 000 | 15 000 | 21 000 |
от 200 до 300 операций | 33 000 | 20 000 | 30 000 |
Свыше 300 операций | Договорная | Договорная | Договорная |
Услуга «Главный бухгалтер - контролёр»**
Количество операций (проводимых документов) |
Стоимость при системе налогообложения, руб. в месяц | ||
---|---|---|---|
Общая (ОСН) | Упрощенная (УСН 6%) | Упрошенная (УСН 15%) | |
до 200 операций | 14 000 | 7 000 | 10 000 |
от 200 до 300 операций | 20 000 | 12 000 | 16 000 |
от 300 до 500 операций | 25 000 | 15 000 | 22 000 |
свыше 500 операций | договорная | Договорная | Договорная |
Нулевая отчётность
Наименование услуги | Стоимость при системе налогообложения, руб. в месяц | ||
---|---|---|---|
Общая (ОСН) | Упрощенная (УСН 6%) | Упрошенная (УСН 15%) | |
Подготовка нулевой отчетности ИФНС, ПФР, ФСС | 4 500 | 3 000 | 3 500 |
Сдача отчетности в ПФР и ФСС | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Надбавки к стоимости услуг
Основание для надбавки | % к базовой стоимости | |
---|---|---|
1. | Наличие обособленных подразделений (до 2-х ОП) | + 15% |
2. | Осуществление внешнеэкономической деятельности | + 20% |
3. | Активные операции с финансовыми вложениями | + 20% |
4. | Наличие договоров доверительного управления имуществом и/или ценными бумагами | + 20% |
5. | Активное движение запасов и/или внеоборотных активов | + 20% |
6. | Совмещение различных систем налогообложения (ОСН/УСН и ЕНВД) | + 15% |
7. | Различные ставки НДС при реализации | + 10% |
8. | Большое количество контрагентов и номенклатуры товаров | + 15% |
9. | Кадровое сопровождение | + 10% |
10. | Осуществление функций Главного бухгалтера | + 20% |
11. | Основной вид деятельности: | |
некоммерческая организация, имеющая бюджетное (частично бюджетное) финансирование | + 15% | |
микрокредитные и микрофинансовые организации, другие НФО, работающие на ЕПС | + 25% | |
специализированные фонды (целевого капитала) | + 15% | |
лизинг оборудования | + 20% | |
производство | + 20% | |
торговля подакцизными товарами | + 15% | |
общественное питание | + 25% | |
прочие специфические виды деятельности | договоренность |
Дополнительные услуги
Содержание услуги | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
1. | Восстановление бухгалтерского/налогового учета | от 5 000 /день |
2. | Устная/письменная консультация, относящаяся к текущей деятельности | 1 000 /час |
3. | Выезд специалиста по заявке клиента | 4 000 /выезд |
4. | Подготовка и сдача уточненных налоговых деклараций, отчетности в ПФР, ФСС, органы статистики | от 2 000 / декларация |
5. | Подготовка пакета документов для получения кредита | от 5 000 / пакет |
6. | Подготовка писем в ИФНС, ПФР, ФСС | от 500 / письмо |
7. | Сопровождение письменной сверки по налогам с ИФНС | от 10 000 |
8. | Сопровождение письменной сверки по сборам с ПФР или с ФСС | от 4 000 /фонд |
9. | Помощь в проведении инвентаризации и сверки расчетов с контрагентами | договоренность |
10. | Прочие дополнительные услуги | договоренность |
Мы оказываем услуги по ведению бухгалтерского учета и смежным дисциплинам для организаций с различными организационно-правовыми формами и различными видами деятельности:
- Коммерческих (акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственности), занимающихся производством, торговлей, оказанием услуг;
- Некоммерческих организаций (фондов, общественных организаций, ассоциаций, некоммерческих партнерств и пр.);
- Индивидуальных предпринимателей (ИП).
Наши преимущества:
- доступные и гибкие цены на все виды услуг,
- закрепленный за Вашей компанией бухгалтер,
- использование нашей компьютерной техники и стандартизованных программ для бухгалтерского учета,
- применение полного электронного документооборота между нами и клиентом,
- комплексное решение возникающих проблем клиента командой наших специалистов: бухгалтер + юрист + аудитор.
В процессе заключения договора наши специалисты проводят бесплатную экспертизу состояния и организации учета в Вашей организации с целью установления наиболее подходящих Вам видов и объема бухгалтерских услуг.
В нашей аудиторской компании тщательно подбираются специалисты по ведению учета, юристы и аудиторы, идет постоянное внутрифирменное повышение квалификации и прохождение внешнего обучения. Заказчик не только экономит на затратах по содержанию бухгалтерии, но и получает качественно составленную документацию и бухгалтерскую и налоговую отчетность, сведение к минимуму налоговых и административных рисков.
* Под операцией (документом) для расчета стоимости следует понимать хозяйственную операцию проводимую в бухгалтерской базе на основе банковских и кассовых документов, товарных накладных (выданных и полученных), актов выполненных работ (услуг), операций по расчету заработной платы, по движению внеоборотных активов и запасов, любых других операций.
** Услуга «Главный бухгалтер – контролёр» включает в себя проверку введенных Вашим бухгалтером (при наличии такового) в бухгалтерскую базу операций: начисление заработной платы, учет амортизации, отражение расходов, списание затрат, правильность оформления первичных бухгалтерских и налоговых документов, проверку сформированной бухгалтерской и налоговой отчетности.